报单号 | 贸易性质 | 采购单位 | 报价截止 | 数量 | 交货期 | 装港或产地 | 运输方式 | 卸载条件 | 应单价格类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船数*吨数 | 卸载 | 满载吃水 | ||||||||
HNC20232317 | 进口煤 | 东方 | 2023-06-20 09:00 | 1*65000 | 230806~230815 | 不限 | 卖方派船 | 东方码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20232201 | 进口煤 | 营口 | 2023-06-14 09:00 | 1*70000 | 230710~230730 | 不限 | 卖方派船 | 营口码头 | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20232202 | 进口煤 | 八角电厂 | 2023-06-14 09:00 | 1*75000 | 230815~230830 | 不限 | 卖方派船 | 烟台港西... | ≦24.0米 | 到港价 |
HNC20232203 | 进口煤 | 威海 | 2023-06-14 09:00 | 1*80000 | 230725~230815 | 不限 | 卖方派船 | 威海港/... | ≦13.8米 | 到港价 |
HNC20232204 | 进口煤 | 石洞口一 | 2023-06-14 09:00 | 1*53000 | 230805~230815 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦13.0米 | 到港价 |
HNC20232205 | 进口煤 | 石洞口二 | 2023-06-14 09:00 | 1*55000 | 230801~230810 | 印 | 卖方派船 | 石洞口第... | ≦12.5米 | 到港价 |
HNC20232206 | 进口煤 | 石洞口发电 | 2023-06-14 09:00 | 1*55000 | 230728~230806 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.5米 | 到港价 |
HNC20232207 | 进口煤 | 南京 | 2023-06-14 09:00 | 1*45000 | 230701~230710 | 不限 | 卖方派船 | 南京西坝 | ≦11.4米 | 到港价 |
HNC20232208 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2023-06-14 09:00 | 1*45000 | 230725~230805 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.4米 | 到厂价 |
HNC20232209 | 进口煤 | 淮阴 | 2023-06-14 09:00 | 1*50000 | 230720~230731 | 不限 | 卖方派船 | 连云港/... | ≦11.5米 | 到港价 |
HNC20232210 | 进口煤 | 南通 | 2023-06-14 09:00 | 1*50000 | 230720~230730 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.5米 | 到厂价 |
HNC20232211 | 进口煤 | 太仓 | 2023-06-14 09:00 | 1*50000 | 230701~230715 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.5米 | 到厂价 |
HNC20232212 | 进口煤 | 玉环 | 2023-06-14 09:00 | 1*70000 | 230801~230810 | 不限 | 卖方派船 | 玉环码头 | ≦13.5米 | 到港价 |
HNC20232213 | 进口煤 | 长兴 | 2023-06-14 09:00 | 1*50000 | 230725~230805 | 不限 | 卖方派船 | 太仓港 | ≦11.5米 | 到港价 |
HNC20232214 | 进口煤 | 巢湖 | 2023-06-14 09:00 | 1*50000 | 230715~230725 | 不限 | 卖方派船 | 华能太仓... | ≦11.5米 | 到港价 |
HNC20232215 | 进口煤 | 海门 | 2023-06-14 09:00 | 1*70000 | 230725~230805 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20232216 | 进口煤 | 汕头 | 2023-06-14 09:00 | 1*33000 | 230801~230810 | 不限 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.6米 | 到港价 |
HNC20232217 | 进口煤 | 汕头 | 2023-06-14 09:00 | 1*33000 | 230810~230820 | 不限 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.6米 | 到港价 |
HNC20232218 | 进口煤 | 福州 | 2023-06-14 09:00 | 1*70000 | 230810~230820 | 不限 | 卖方派船 | 莆田港/... | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20232219 | 进口煤 | 罗源电厂 | 2023-06-14 09:00 | 1*70000 | 230801~230810 | 不限 | 卖方派船 | 将军帽15... | ≦14.0米 | 到港价 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031