报单号 | 贸易性质 | 采购单位 | 报价截止 | 数量 | 交货期 | 装港或产地 | 运输方式 | 卸载条件 | 应单价格类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船数*吨数 | 卸载 | 满载吃水 | ||||||||
HNC20231801 | 进口煤 | 大连 | 2023-05-19 09:00 | 1*68000 | 230610~230620 | 不限 | 卖方派船 | 大连码头 | ≦13.3米 | 到港价 |
HNC20231802 | 进口煤 | 营口 | 2023-05-19 09:00 | 1*70000 | 230620~230630 | 不限 | 卖方派船 | 营口码头 | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20231803 | 进口煤 | 烟台 | 2023-05-19 09:00 | 1*70000 | 230701~230715 | 不限 | 卖方派船 | 烟台港 | ≦14.0米 | 到港价 |
HNC20231804 | 进口煤 | 威海 | 2023-05-19 09:00 | 1*80000 | 230610~230620 | 不限 | 卖方派船 | 威海港 | ≦13.8米 | 到港价 |
HNC20231805 | 进口煤 | 石洞口一 | 2023-05-19 09:00 | 1*53000 | 230625~230710 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦13.0米 | 到港价 |
HNC20231806 | 进口煤 | 石洞口发电 | 2023-05-19 09:00 | 1*55000 | 230622~230630 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.5米 | 到港价 |
HNC20231807 | 进口煤 | 南京 | 2023-05-19 09:00 | 1*45000 | 230601~230615 | 不限 | 卖方派船 | 南京西坝 | ≦11.2米 | 到港价 |
HNC20231808 | 进口煤 | 南通 | 2023-05-19 09:00 | 1*50000 | 230615~230625 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.5米 | 到厂价 |
HNC20231809 | 进口煤 | 淮阴 | 2023-05-19 09:00 | 1*50000 | 230610~230620 | 不限 | 卖方派船 | 太仓 | ≦11.5米 | 到港价 |
HNC20231810 | 进口煤 | 玉环 | 2023-05-19 09:00 | 1*70000 | 230625~230705 | 不限 | 卖方派船 | 玉环码头 | ≦13.5米 | 到港价 |
HNC20231811 | 进口煤 | 海门 | 2023-05-19 09:00 | 1*70000 | 230620~230630 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20231812 | 进口煤 | 汕头 | 2023-05-19 09:00 | 1*33000 | 230610~230620 | 不限 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.7米 | 到港价 |
HNC20231813 | 进口煤 | 罗源电厂 | 2023-05-19 09:00 | 1*70000 | 230701~230710 | 不限 | 卖方派船 | 将军帽15... | ≦14.0米 | 到港价 |
HNC20231814 | 进口煤 | 海口 | 2023-05-19 09:00 | 1*65000 | 230626~230705 | 不限 | 卖方派船 | 海口码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20231701 | 进口煤 | 大连 | 2023-05-12 09:00 | 1*68000 | 230605~230615 | 不限 | 卖方派船 | 大连码头 | ≦13.3米 | 到港价 |
HNC20231702 | 进口煤 | 大连热电 | 2023-05-12 09:00 | 1*60000 | 230610~230620 | 不限 | 卖方派船 | 大连湾和... | ≦13.3米 | 到港价 |
HNC20231703 | 进口煤 | 威海 | 2023-05-12 09:00 | 1*70000 | 230605~230615 | 不限 | 卖方派船 | 威海港 | ≦13.8米 | 到港价 |
HNC20231704 | 进口煤 | 石洞口一 | 2023-05-12 09:00 | 1*53000 | 230605~230615 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦13.0米 | 到港价 |
HNC20231705 | 进口煤 | 石洞口发电 | 2023-05-12 09:00 | 1*55000 | 230613~230620 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.5米 | 到港价 |
HNC20231706 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2023-05-12 09:00 | 1*45000 | 230605~230615 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.4米 | 到厂价 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031