报单号 | 贸易性质 | 采购单位 | 报价截止 | 数量 | 交货期 | 装港或产地 | 运输方式 | 卸载条件 | 应单价格类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船数*吨数 | 卸载 | 满载吃水 | ||||||||
HNC20231308 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2023-04-14 09:00 | 1*45000 | 230505~230515 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.4米 | 到厂价 |
HNC20231309 | 进口煤 | 玉环 | 2023-04-14 09:00 | 1*70000 | 230515~230525 | 印 | 卖方派船 | 玉环码头 | ≦13.5米 | 到港价 |
HNC20231310 | 进口煤 | 太仓 | 2023-04-14 09:00 | 1*50000 | 230505~230515 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.5米 | 到厂价 |
HNC20231311 | 进口煤 | 海门 | 2023-04-14 09:00 | 1*70000 | 230520~230530 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20231312 | 进口煤 | 汕头 | 2023-04-14 09:00 | 1*33000 | 230510~230520 | 印 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.7米 | 到港价 |
HNC20231313 | 进口煤 | 福州 | 2023-04-14 09:00 | 1*70000 | 230520~230531 | 不限 | 卖方派船 | 莆田港/... | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20231314 | 进口煤 | 罗源电厂 | 2023-04-14 09:00 | 1*70000 | 230515~230525 | 不限 | 卖方派船 | 将军帽15... | ≦14.0米 | 到港价 |
HNC20231315 | 进口煤 | 海口 | 2023-04-14 09:00 | 1*65000 | 230510~230520 | 不限 | 卖方派船 | 海口码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20231201 | 进口煤 | 大连热电 | 2023-04-07 09:00 | 1*62000 | 230501~230510 | 不限 | 卖方派船 | 大连湾和... | ≦13.0米 | 到港价 |
HNC20231202 | 进口煤 | 日照 | 2023-04-07 09:00 | 1*70000 | 230510~230520 | 印 | 卖方派船 | 日照港公... | ≦14.8米 | 到港价 |
HNC20231203 | 进口煤 | 八角电厂 | 2023-04-07 09:00 | 1*75000 | 230505~230515 | 不限 | 卖方派船 | 烟台港西... | ≦24.0米 | 到港价 |
HNC20231204 | 进口煤 | 威海 | 2023-04-07 09:00 | 1*70000 | 230510~230520 | 不限 | 卖方派船 | 威海港 | ≦13.8米 | 到港价 |
HNC20231205 | 进口煤 | 石洞口一 | 2023-04-07 09:00 | 1*53000 | 230505~230515 | 印尼 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦13.0米 | 到港价 |
HNC20231206 | 进口煤 | 石洞口发电 | 2023-04-07 09:00 | 1*55000 | 230502~230511 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.5米 | 到港价 |
HNC20231207 | 进口煤 | 南京 | 2023-04-07 09:00 | 1*45000 | 230501~230510 | 不限 | 卖方派船 | 南京西坝 | ≦11.2米 | 到港价 |
HNC20231208 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2023-04-07 09:00 | 1*45000 | 230505~230520 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.4米 | 到厂价 |
HNC20231209 | 进口煤 | 玉环 | 2023-04-07 09:00 | 1*70000 | 230510~230520 | 印 | 卖方派船 | 玉环码头 | ≦13.5米 | 到港价 |
HNC20231210 | 进口煤 | 长兴 | 2023-04-07 09:00 | 1*50000 | 230510~230520 | 不限 | 卖方派船 | 华能太仓... | ≦11.5米 | 到港价 |
HNC20231211 | 进口煤 | 太仓 | 2023-04-07 09:00 | 1*50000 | 230501~230510 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.5米 | 到厂价 |
HNC20231212 | 进口煤 | 海门 | 2023-04-07 09:00 | 1*70000 | 230510~230520 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦15.0米 | 到港价 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031