运维电话:4008006911转1转4转5 设为首页 加入收藏 2025年5月11日 当前时间:时间载入中…… 星期日 登录

搜索条件

报单号: 电厂: 期次:
报单号 贸易性质 采购单位 报价截止 数量 交货期 装港或产地 运输方式 卸载条件 应单价格类型
船数*吨数 卸载 满载吃水
HNC20230902 进口煤 丹东 2023-03-14 09:00 1*62000 230405~230415 不限 卖方派船 丹东码头 ≦13.0米 到港价
HNC20230903 进口煤 日照 2023-03-14 09:00 1*70000 230401~230410 卖方派船 日照港公... ≦14.8米 到港价
HNC20230904 进口煤 八角电厂 2023-03-14 09:00 1*75000 230405~230415 不限 卖方派船 烟台港西... ≦24.0米 到港价
HNC20230905 进口煤 石洞口一 2023-03-14 09:00 1*53000 230405~230415 卖方派船 电厂码头 ≦13.0米 到港价
HNC20230906 进口煤 石洞口发电 2023-03-14 09:00 1*55000 230403~230410 卖方派船 电厂码头 ≦12.5米 到港价
HNC20230907 进口煤 金陵燃煤 2023-03-14 09:00 1*45000 230401~230415 不限 卖方派船 电厂码头 ≦11.4米 到厂价
HNC20230908 进口煤 玉环 2023-03-14 09:00 1*70000 230405~230415 卖方派船 玉环码头 ≦13.5米 到港价
HNC20230909 进口煤 淮阴 2023-03-14 09:00 1*50000 230401~230410 不限 卖方派船 太仓 ≦11.5米 到港价
HNC20230910 进口煤 苏州热电 2023-03-14 09:00 1*50000 230405~230415 不限 卖方派船 华能太仓... ≦11.5米 到港价
HNC20230911 进口煤 海门 2023-03-14 09:00 1*70000 230401~230410 卖方派船 电厂码头 ≦15.0米 到港价
HNC20230912 进口煤 汕头 2023-03-14 09:00 1*33000 230325~230405 卖方派船 汕头码头 ≦9.7米 到港价
HNC20230913 进口煤 福州 2023-03-14 09:00 1*70000 230410~230420 不限 卖方派船 莆田港/... ≦15.0米 到港价
HNC20230914 进口煤 罗源电厂 2023-03-14 09:00 1*70000 230410~230420 卖方派船 将军帽15... ≦14.0米 到港价
HNC20230915 进口煤 东方 2023-03-14 09:00 1*65000 230403~230412 不限 卖方派船 东方码头 ≦12.8米 到港价
HNC20230801 进口煤 大连 2023-03-07 10:00 1*68000 230401~230410 不限 卖方派船 大连码头 ≦13.3米 到港价
HNC20230802 进口煤 营口 2023-03-07 10:00 1*70000 230325~230405 不限 卖方派船 营口码头 ≦18.0米 到港价
HNC20230803 进口煤 日照 2023-03-07 10:00 1*70000 230401~230410 卖方派船 日照港公... ≦14.8米 到港价
HNC20230804 进口煤 八角电厂 2023-03-07 10:00 1*75000 230401~230410 不限 卖方派船 烟台港西... ≦24.0米 到港价
HNC20230805 进口煤 威海 2023-03-07 10:00 1*70000 230401~230410 不限 卖方派船 威海港 ≦13.8米 到港价
HNC20230806 进口煤 石洞口一 2023-03-07 10:00 1*53000 230316~230331 卖方派船 电厂码头 ≦13.0米 到港价
12...808182838485868788...200201