运维电话:4008006911转1转4转5 设为首页 加入收藏 2025年5月11日 当前时间:时间载入中…… 星期日 登录

搜索条件

报单号: 电厂: 期次:
报单号 贸易性质 采购单位 报价截止 数量 交货期 装港或产地 运输方式 卸载条件 应单价格类型
船数*吨数 卸载 满载吃水
HNC20230807 进口煤 石洞口二 2023-03-07 10:00 1*55000 230325~230405 卖方派船 石洞口第... ≦12.5米 到港价
HNC20230808 进口煤 长兴 2023-03-07 10:00 1*50000 230401~230410 卖方派船 太仓港 ≦12.0米 到港价
HNC20230809 进口煤 玉环 2023-03-07 10:00 1*70000 230405~230415 卖方派船 玉环码头 ≦13.5米 到港价
HNC20230810 进口煤 金陵燃煤 2023-03-07 10:00 1*45000 230401~230410 不限 卖方派船 电厂码头 ≦11.4米 到厂价
HNC20230811 进口煤 福州 2023-03-07 10:00 1*70000 230401~230410 不限 卖方派船 莆田港/... ≦15.0米 到港价
HNC20230812 进口煤 海门 2023-03-07 10:00 1*70000 230401~230410 卖方派船 电厂码头 ≦15.0米 到港价
HNC20230813 进口煤 汕头 2023-03-07 10:00 1*33000 230401~230410 卖方派船 汕头码头 ≦9.7米 到港价
HNC20230814 进口煤 海口 2023-03-07 10:00 1*65000 230325~230405 卖方派船 海口码头 ≦12.8米 到港价
HNC20230701 进口煤 营口 2023-02-24 09:00 1*70000 230315~230325 不限 卖方派船 营口码头 ≦15.0米 到港价
HNC20230702 进口煤 大连 2023-02-24 09:00 1*60000 230326~230405 不限 卖方派船 大连码头 ≦13.3米 到港价
HNC20230703 进口煤 日照 2023-02-24 09:00 1*70000 230310~230320 卖方派船 日照港公... ≦14.8米 到港价
HNC20230704 进口煤 八角电厂 2023-02-24 09:00 1*75000 230320~230331 不限 卖方派船 烟台港西... ≦24.0米 到港价
HNC20230705 进口煤 石洞口一 2023-02-24 09:00 1*53000 230316~230331 卖方派船 电厂码头 ≦13.0米 到港价
HNC20230706 进口煤 石洞口二 2023-02-24 09:00 1*55000 230322~230331 卖方派船 石洞口第... ≦12.5米 到港价
HNC20230707 进口煤 太仓 2023-02-24 09:00 1*50000 230320~230331 不限 卖方派船 电厂码头 ≦11.5米 到厂价
HNC20230708 进口煤 长兴 2023-02-24 09:00 1*50000 230320~230331 卖方派船 太仓港 ≦12.0米 到港价
HNC20230709 进口煤 玉环 2023-02-24 09:00 1*70000 230326~230405 卖方派船 玉环码头 ≦13.5米 到港价
HNC20230710 进口煤 南京 2023-02-24 09:00 1*45000 230320~230331 不限 卖方派船 南京 ≦11.2米 到港价
HNC20230711 进口煤 金陵燃煤 2023-02-24 09:00 1*45000 230301~230320 不限 卖方派船 电厂码头 ≦11.3米 到厂价
HNC20230712 进口煤 海门 2023-02-24 09:00 1*70000 230315~230325 卖方派船 电厂码头 ≦15.0米 到港价
12...818283848586878889...200201