运维电话:4008006911转1转4转5 设为首页 加入收藏 2025年5月11日 当前时间:时间载入中…… 星期日 登录

搜索条件

报单号: 电厂: 期次:
报单号 贸易性质 采购单位 报价截止 数量 交货期 装港或产地 运输方式 卸载条件 应单价格类型
船数*吨数 卸载 满载吃水
HNC20230505 进口煤 石洞口一 2023-02-10 09:00 1*53000 230303~230312 卖方派船 电厂码头 ≦13.0米 到港价
HNC20230506 进口煤 石洞口发电 2023-02-10 09:00 1*55000 230310~230317 卖方派船 电厂码头 ≦12.5米 到港价
HNC20230507 进口煤 玉环 2023-02-10 09:00 1*70000 230305~230315 卖方派船 玉环码头 ≦13.5米 到港价
HNC20230508 进口煤 太仓 2023-02-10 09:00 1*50000 230301~230310 不限 卖方派船 电厂码头 ≦11.5米 到厂价
HNC20230509 进口煤 福州 2023-02-10 09:00 1*70000 230311~230320 不限 卖方派船 莆田港/... ≦15.0米 到港价
HNC20230510 进口煤 罗源电厂 2023-02-10 09:00 1*70000 230315~230325 卖方派船 将军帽15... ≦14.0米 到港价
HNC20230511 进口煤 海门 2023-02-10 09:00 1*70000 230305~230315 卖方派船 电厂码头 ≦15.0米 到港价
HNC20230512 进口煤 汕头 2023-02-10 09:00 1*33000 230310~230320 卖方派船 汕头码头 ≦9.7米 到港价
HNC20230513 进口煤 东方 2023-02-10 09:00 1*65000 230311~230320 不限 卖方派船 东方码头 ≦12.8米 到港价
HNC20230401 进口煤 大连 2023-02-03 09:00 1*68000 230205~230215 不限 卖方派船 大连码头 ≦12.8米 到港价
HNC20230402 进口煤 石洞口二 2023-02-03 09:00 1*55000 230226~230305 不限 卖方派船 石洞口第... ≦12.5米 到港价
HNC20230403 进口煤 金陵燃煤 2023-02-03 09:00 1*45000 230305~230315 不限 卖方派船 电厂码头 ≦11.4米 到厂价
HNC20230404 进口煤 玉环 2023-02-03 09:00 1*70000 230301~230310 印尼 卖方派船 玉环码头 ≦13.5米 到港价
HNC20230405 进口煤 太仓 2023-02-03 09:00 1*50000 230301~230310 不限 卖方派船 电厂码头 ≦12.0米 到厂价
HNC20230406 进口煤 海门 2023-02-03 09:00 1*70000 230301~230310 不限 卖方派船 电厂码头 ≦15.0米 到港价
HNC20230407 进口煤 汕头 2023-02-03 09:00 1*33000 230201~230228 不限 卖方派船 汕头码头 ≦9.7米 到港价
HNC20230408 进口煤 福州 2023-02-03 09:00 1*70000 230301~230310 不限 卖方派船 莆田港/... ≦15.0米 到港价
HNC20230409 进口煤 东方 2023-02-03 09:00 1*65000 230301~230310 不限 卖方派船 东方码头 ≦12.8米 到港价
HNC20230301 进口煤 营口 2023-01-17 10:00 1*70000 230201~230210 不限 卖方派船 营口码头 ≦15.0米 到港价
HNC20230302 进口煤 丹东 2023-01-17 10:00 1*62000 230207~230217 不限 卖方派船 丹东码头 ≦12.8米 到港价
12...838485868788899091...200201