报单号 | 贸易性质 | 采购单位 | 报价截止 | 数量 | 交货期 | 装港或产地 | 运输方式 | 卸载条件 | 应单价格类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船数*吨数 | 卸载 | 满载吃水 | ||||||||
HNC20241005 | 进口煤 | 玉环 | 2024-03-12 10:15 | 1*70000 | 240420~240430 | 印尼 | 卖方派船 | 玉环码头 | ≦13.5米 | 到港价 |
HNC20241006 | 进口煤 | 玉环 | 2024-03-12 10:15 | 1*70000 | 240420~240430 | 不限 | 卖方派船 | 玉环码头 | ≦13.5米 | 到港价 |
HNC20241007 | 进口煤 | 海门 | 2024-03-12 10:15 | 1*70000 | 240410~240420 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20241008 | 进口煤 | 海门 | 2024-03-12 10:15 | 1*70000 | 240420~240430 | 印尼 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20241009 | 进口煤 | 汕头 | 2024-03-12 10:15 | 1*30000 | 240420~240430 | 不限 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.3米 | 到港价 |
HNC20241010 | 进口煤 | 海口 | 2024-03-12 10:15 | 1*65000 | 240421~240430 | 不限 | 卖方派船 | 海口码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20241011 | 进口煤 | 东方 | 2024-03-12 10:15 | 1*65000 | 240426~240505 | 不限 | 卖方派船 | 东方码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20240901 | 进口煤 | 日照 | 2024-03-07 09:00 | 1*70000 | 240401~240410 | 印尼 | 卖方派船 | 日照港公... | ≦14.8米 | 到港价 |
HNC20240902 | 进口煤 | 日照 | 2024-03-07 09:00 | 1*70000 | 240401~240410 | 印尼 | 卖方派船 | 日照港公... | ≦14.8米 | 到港价 |
HNC20240903 | 进口煤 | 石洞口一 | 2024-03-07 09:00 | 1*53000 | 240405~240415 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦13.0米 | 到厂价 |
HNC20240904 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2024-03-07 09:00 | 1*45000 | 240405~240415 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.4米 | 到厂价 |
HNC20240905 | 进口煤 | 太仓 | 2024-03-07 09:00 | 1*50000 | 240420~240430 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.0米 | 到厂价 |
HNC20240906 | 进口煤 | 南通 | 2024-03-07 09:00 | 1*50000 | 240410~240420 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.5米 | 到厂价 |
HNC20240907 | 进口煤 | 玉环 | 2024-03-07 09:00 | 1*70000 | 240410~240420 | 印 | 卖方派船 | 玉环码头 | ≦13.5米 | 到港价 |
HNC20240908 | 进口煤 | 海门 | 2024-03-07 09:00 | 1*70000 | 240410~240420 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20240909 | 进口煤 | 海门 | 2024-03-07 09:00 | 1*70000 | 240420~240430 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20240910 | 进口煤 | 汕头 | 2024-03-07 09:00 | 1*30000 | 240420~240430 | 不限 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.6米 | 到港价 |
HNC20240911 | 进口煤 | 福州 | 2024-03-07 09:00 | 1*70000 | 240415~240425 | 不限 | 卖方派船 | 福建莆田... | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20240912 | 进口煤 | 罗源电厂 | 2024-03-07 09:00 | 1*70000 | 240420~240430 | 不限 | 卖方派船 | 将军帽15... | ≦14.0米 | 到港价 |
HNC20240913 | 进口煤 | 海口 | 2024-03-07 09:00 | 1*65000 | 240416~240425 | 不限 | 卖方派船 | 海口码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031