报单号 | 贸易性质 | 采购单位 | 报价截止 | 数量 | 交货期 | 装港或产地 | 运输方式 | 卸载条件 | 应单价格类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船数*吨数 | 卸载 | 满载吃水 | ||||||||
HNC20240703 | 进口煤 | 威海 | 2024-02-22 09:00 | 1*70000 | 240405~240415 | 不限 | 卖方派船 | 威海港 | ≦13.8米 | 到港价 |
HNC20240704 | 进口煤 | 石洞口二 | 2024-02-22 09:00 | 1*55000 | 240401~240410 | 印 | 卖方派船 | 石洞口第... | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20240705 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2024-02-22 09:00 | 1*45000 | 240401~240410 | 不限 | 卖方派船 | 金陵电厂... | ≦11.4米 | 到厂价 |
HNC20240706 | 进口煤 | 长兴 | 2024-02-22 09:00 | 1*50000 | 240401~240410 | 印尼 | 卖方派船 | 太仓港 | ≦12.3米 | 到港价 |
HNC20240707 | 进口煤 | 玉环 | 2024-02-22 09:00 | 1*70000 | 240401~240410 | 印 | 卖方派船 | 玉环码头 | ≦13.5米 | 到港价 |
HNC20240708 | 进口煤 | 海门 | 2024-02-22 09:00 | 1*70000 | 240401~240410 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20240709 | 进口煤 | 海门 | 2024-02-22 09:00 | 1*70000 | 240401~240410 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20240710 | 进口煤 | 汕头 | 2024-02-22 09:00 | 1*30000 | 240401~240410 | 不限 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.6米 | 到港价 |
HNC20240711 | 进口煤 | 福州 | 2024-02-22 09:00 | 1*70000 | 240401~240410 | 不限 | 卖方派船 | 莆田港/... | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20240712 | 进口煤 | 海口 | 2024-02-22 09:00 | 1*65000 | 240401~240410 | 不限 | 卖方派船 | 海口码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20240601 | 进口煤 | 营口 | 2024-02-02 09:00 | 1*70000 | 240301~240310 | 不限 | 卖方派船 | 营口鲅鱼... | ≦14.5米 | 到港价 |
HNC20240602 | 进口煤 | 日照 | 2024-02-02 09:00 | 1*70000 | 240320~240330 | 不限 | 卖方派船 | 日照港公... | ≦14.8米 | 到港价 |
HNC20240603 | 进口煤 | 石洞口发电 | 2024-02-02 09:00 | 1*55000 | 240324~240403 | 印尼 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20240604 | 进口煤 | 太仓 | 2024-02-02 09:00 | 1*50000 | 240315~240325 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.0米 | 到厂价 |
HNC20240605 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2024-02-02 09:00 | 1*45000 | 240315~240325 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.4米 | 到厂价 |
HNC20240606 | 进口煤 | 南通 | 2024-02-02 09:00 | 1*50000 | 240321~240331 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.5米 | 到厂价 |
HNC20240607 | 进口煤 | 玉环 | 2024-02-02 09:00 | 1*70000 | 240325~240405 | 印尼 | 卖方派船 | 玉环码头 | ≦13.5米 | 到港价 |
HNC20240608 | 进口煤 | 玉环 | 2024-02-02 09:00 | 1*70000 | 240325~240405 | 不限 | 卖方派船 | 玉环码头 | ≦13.5米 | 到港价 |
HNC20240609 | 进口煤 | 海门 | 2024-02-02 09:00 | 1*70000 | 240315~240325 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20240610 | 进口煤 | 海门 | 2024-02-02 09:00 | 1*70000 | 240320~240330 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦15.0米 | 到港价 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031