报单号 | 贸易性质 | 采购单位 | 报价截止 | 数量 | 交货期 | 装港或产地 | 运输方式 | 卸载条件 | 应单价格类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船数*吨数 | 卸载 | 满载吃水 | ||||||||
HNC20240401 | 进口煤 | 营口 | 2024-01-24 09:00 | 1*70000 | 240310~240320 | 不限 | 卖方派船 | 营口鲅鱼... | ≦14.5米 | 到港价 |
HNC20240402 | 进口煤 | 日照 | 2024-01-24 09:00 | 1*150000 | 240305~240315 | 澳 | 卖方派船 | 日照港公... | ≦14.8米 | 到港价 |
HNC20240403 | 进口煤 | 石洞口发电 | 2024-01-24 09:00 | 1*55000 | 240311~240320 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20240404 | 进口煤 | 南京 | 2024-01-24 09:00 | 1*45000 | 240301~240310 | 不限 | 卖方派船 | 南京西坝 | ≦11.2米 | 到港价 |
HNC20240405 | 进口煤 | 太仓 | 2024-01-24 09:00 | 1*50000 | 240311~240320 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.5米 | 到厂价 |
HNC20240406 | 进口煤 | 苏州热电 | 2024-01-24 09:00 | 1*50000 | 240310~240320 | 不限 | 卖方派船 | 华能太仓... | ≦12.0米 | 到港价 |
HNC20240407 | 进口煤 | 玉环 | 2024-01-24 09:00 | 1*70000 | 240310~240320 | 印尼 | 卖方派船 | 玉环码头 | ≦13.5米 | 到港价 |
HNC20240408 | 进口煤 | 玉环 | 2024-01-24 09:00 | 1*70000 | 240310~240320 | 不限 | 卖方派船 | 玉环码头 | ≦13.5米 | 到港价 |
HNC20240409 | 进口煤 | 玉环 | 2024-01-24 09:00 | 1*70000 | 240310~240320 | 不限 | 卖方派船 | 玉环码头 | ≦13.5米 | 到港价 |
HNC20240410 | 进口煤 | 海门 | 2024-01-24 09:00 | 1*70000 | 240305~240315 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20240411 | 进口煤 | 海门 | 2024-01-24 09:00 | 1*70000 | 240301~240310 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20240412 | 进口煤 | 海门 | 2024-01-24 09:00 | 1*70000 | 240310~240320 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20240413 | 进口煤 | 汕头 | 2024-01-24 09:00 | 1*33000 | 240220~240229 | 不限 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.6米 | 到港价 |
HNC20240414 | 进口煤 | 汕头 | 2024-01-24 09:00 | 1*70000 | 240301~240310 | 印 | 卖方派船 | 潮州亚太... | ≦14.0米 | 到港价 |
HNC20240415 | 进口煤 | 福州 | 2024-01-24 09:00 | 1*70000 | 240301~240310 | 不限 | 卖方派船 | 莆田港/... | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20240301 | 进口煤 | 日照 | 2024-01-17 09:00 | 1*70000 | 240301~240310 | 印尼 | 卖方派船 | 日照港公... | ≦14.8米 | 到港价 |
HNC20240302 | 进口煤 | 石洞口一 | 2024-01-17 09:00 | 1*53000 | 240301~240310 | 印尼 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦13.0米 | 到厂价 |
HNC20240303 | 进口煤 | 石洞口二 | 2024-01-17 09:00 | 1*55000 | 240228~240308 | 印 | 卖方派船 | 石洞口第... | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20240304 | 进口煤 | 淮阴 | 2024-01-17 09:00 | 1*50000 | 240301~240310 | 不限 | 卖方派船 | 太仓港 | ≦11.5米 | 到港价 |
HNC20240305 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2024-01-17 09:00 | 1*45000 | 240301~240310 | 不限 | 卖方派船 | 金陵电厂... | ≦11.4米 | 到厂价 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031