报单号 | 贸易性质 | 采购单位 | 报价截止 | 数量 | 交货期 | 装港或产地 | 运输方式 | 卸载条件 | 应单价格类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船数*吨数 | 卸载 | 满载吃水 | ||||||||
HNC20234505 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2023-12-22 14:00 | 1*45000 | 240125~240205 | 不限 | 卖方派船 | 金陵电厂... | ≦11.4米 | 到厂价 |
HNC20234506 | 进口煤 | 淮阴 | 2023-12-22 14:00 | 1*50000 | 240115~240125 | 不限 | 卖方派船 | 太仓港 | ≦12.0米 | 到港价 |
HNC20234507 | 进口煤 | 南通 | 2023-12-22 14:00 | 1*50000 | 240115~240125 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.5米 | 到厂价 |
HNC20234508 | 进口煤 | 长兴 | 2023-12-22 14:00 | 1*50000 | 240115~240125 | 不限 | 卖方派船 | 太仓港 | ≦12.0米 | 到港价 |
HNC20234509 | 进口煤 | 长兴 | 2023-12-22 14:00 | 1*50000 | 240115~240125 | 不限 | 卖方派船 | 太仓港 | ≦12.0米 | 到港价 |
HNC20234510 | 进口煤 | 海门 | 2023-12-22 14:00 | 1*70000 | 240115~240125 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20234511 | 进口煤 | 福州 | 2023-12-22 14:00 | 1*70000 | 240120~240130 | 不限 | 卖方派船 | 莆田港/... | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20234512 | 进口煤 | 海口 | 2023-12-22 14:00 | 1*65000 | 240116~240125 | 不限 | 卖方派船 | 海口码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20234513 | 进口煤 | 东方 | 2023-12-22 14:00 | 1*65000 | 240120~240130 | 不限 | 卖方派船 | 东方码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20234401 | 进口煤 | 丹东 | 2023-12-12 15:00 | 1*57000 | 240101~240110 | 不限 | 卖方派船 | 丹东码头 | ≦12.5米 | 到港价 |
HNC20234402 | 进口煤 | 大连 | 2023-12-12 15:00 | 1*68000 | 240101~240110 | 不限 | 卖方派船 | 大连码头 | ≦13.3米 | 到港价 |
HNC20234403 | 进口煤 | 大连热电 | 2023-12-12 15:00 | 1*60000 | 240101~240110 | 不限 | 卖方派船 | 大连湾和... | ≦13.3米 | 到港价 |
HNC20234404 | 进口煤 | 八角电厂 | 2023-12-12 15:00 | 1*75000 | 240105~240115 | 不限 | 卖方派船 | 烟台港西... | ≦24.0米 | 到港价 |
HNC20234405 | 进口煤 | 石洞口一 | 2023-12-12 15:00 | 1*53000 | 240105~240115 | 印尼 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦13.0米 | 到厂价 |
HNC20234406 | 进口煤 | 石洞口二 | 2023-12-12 15:00 | 1*55000 | 240105~240115 | 印 | 卖方派船 | 石洞口第... | ≦12.5米 | 到厂价 |
HNC20234407 | 进口煤 | 南通 | 2023-12-12 15:00 | 1*50000 | 240101~240110 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.5米 | 到厂价 |
HNC20234408 | 进口煤 | 南京 | 2023-12-12 15:00 | 1*45000 | 240105~240115 | 不限 | 卖方派船 | 南京西坝 | ≦11.2米 | 到港价 |
HNC20234409 | 进口煤 | 太仓 | 2023-12-12 15:00 | 1*50000 | 240101~240110 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.5米 | 到厂价 |
HNC20234410 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2023-12-12 15:00 | 1*45000 | 240110~240120 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.4米 | 到厂价 |
HNC20234411 | 进口煤 | 玉环 | 2023-12-12 15:00 | 1*70000 | 240121~240131 | 不限 | 卖方派船 | 玉环码头 | ≦13.5米 | 到港价 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031