报单号 | 贸易性质 | 采购单位 | 报价截止 | 数量 | 交货期 | 装港或产地 | 运输方式 | 卸载条件 | 应单价格类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船数*吨数 | 卸载 | 满载吃水 | ||||||||
HNC20234710 | 进口煤 | 海口 | 2024-01-02 09:00 | 1*65000 | 240211~240220 | 不限 | 卖方派船 | 海口码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20234711 | 进口煤 | 玉环 | 2024-01-02 09:00 | 1*70000 | 240201~240210 | 不限 | 卖方派船 | 玉环码头 | ≦13.5米 | 到港价 |
HNC20234601 | 进口煤 | 营口 | 2023-12-27 14:00 | 1*70000 | 240201~240210 | 不限 | 卖方派船 | 营口码头 | ≦14.5米 | 到港价 |
HNC20234602 | 进口煤 | 八角电厂 | 2023-12-27 14:00 | 1*75000 | 240201~240210 | 不限 | 卖方派船 | 烟台港西... | ≦24.0米 | 到港价 |
HNC20234603 | 进口煤 | 日照 | 2023-12-27 14:00 | 1*70000 | 240201~240210 | 印尼 | 卖方派船 | 日照港公... | ≦14.8米 | 到港价 |
HNC20234604 | 进口煤 | 石洞口二 | 2023-12-27 14:00 | 1*55000 | 240201~240210 | 印 | 卖方派船 | 石洞口第... | ≦12.5米 | 到港价 |
HNC20234605 | 进口煤 | 石洞口一 | 2023-12-27 14:00 | 1*53000 | 240201~240207 | 印尼 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦13.0米 | 到厂价 |
HNC20234606 | 进口煤 | 太仓 | 2023-12-27 14:00 | 1*50000 | 240201~240210 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.0米 | 到厂价 |
HNC20234607 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2023-12-27 14:00 | 1*45000 | 240201~240210 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.4米 | 到厂价 |
HNC20234608 | 进口煤 | 南京 | 2023-12-27 14:00 | 1*45000 | 240201~240210 | 不限 | 卖方派船 | 南京西坝 | ≦11.2米 | 到港价 |
HNC20234609 | 进口煤 | 长兴 | 2023-12-27 14:00 | 1*50000 | 240201~240210 | 不限 | 卖方派船 | 太仓港 | ≦12.0米 | 到港价 |
HNC20234610 | 进口煤 | 玉环 | 2023-12-27 14:00 | 1*70000 | 240201~240210 | 不限 | 卖方派船 | 玉环码头 | ≦13.5米 | 到港价 |
HNC20234611 | 进口煤 | 汕头 | 2023-12-27 14:00 | 1*33000 | 240201~240210 | 印 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.7米 | 到港价 |
HNC20234612 | 进口煤 | 海门 | 2023-12-27 14:00 | 1*70000 | 240201~240210 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20234613 | 进口煤 | 罗源电厂 | 2023-12-27 14:00 | 1*70000 | 240125~240205 | 不限 | 卖方派船 | 罗源港 | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20234614 | 进口煤 | 东方 | 2023-12-27 14:00 | 1*65000 | 240201~240210 | 不限 | 卖方派船 | 东方码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20234501 | 进口煤 | 大连热电 | 2023-12-22 14:00 | 1*70000 | 240120~240130 | 不限 | 卖方派船 | 烟台 | ≦25.0米 | 到港价 |
HNC20234502 | 进口煤 | 石洞口一 | 2023-12-22 14:00 | 1*53000 | 240121~240130 | 印尼 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦13.0米 | 到厂价 |
HNC20234503 | 进口煤 | 石洞口二 | 2023-12-22 14:00 | 1*55000 | 240121~240130 | 印 | 卖方派船 | 石洞口第... | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20234504 | 进口煤 | 南京化工园 | 2023-12-22 14:00 | 1*45000 | 240115~240125 | 不限 | 卖方派船 | 西坝港 | ≦11.3米 | 到港价 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031