报单号 | 贸易性质 | 采购单位 | 报价截止 | 数量 | 交货期 | 装港或产地 | 运输方式 | 卸载条件 | 应单价格类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船数*吨数 | 卸载 | 满载吃水 | ||||||||
HNC20240209 | 进口煤 | 福州 | 2024-01-12 09:00 | 1*70000 | 240225~240305 | 不限 | 卖方派船 | 莆田港/... | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20240210 | 进口煤 | 罗源电厂 | 2024-01-12 09:00 | 1*70000 | 240225~240305 | 不限 | 卖方派船 | 将军帽15... | ≦14.0米 | 到港价 |
HNC20240211 | 进口煤 | 东方 | 2024-01-12 09:00 | 1*65000 | 240227~240306 | 不限 | 卖方派船 | 东方码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20240101 | 进口煤 | 石洞口一 | 2024-01-08 09:00 | 1*53000 | 240211~240220 | 印尼 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦13.0米 | 到厂价 |
HNC20240102 | 进口煤 | 南京 | 2024-01-08 09:00 | 1*45000 | 240211~240220 | 不限 | 卖方派船 | 南京西坝 | ≦11.2米 | 到港价 |
HNC20240103 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2024-01-08 09:00 | 1*45000 | 240210~240220 | 不限 | 卖方派船 | 金陵电厂... | ≦11.4米 | 到厂价 |
HNC20240104 | 进口煤 | 太仓 | 2024-01-08 09:00 | 1*50000 | 240210~240220 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.5米 | 到厂价 |
HNC20240105 | 进口煤 | 长兴 | 2024-01-08 09:00 | 1*50000 | 240210~240220 | 印尼 | 卖方派船 | 太仓港 | ≦12.0米 | 到港价 |
HNC20240106 | 进口煤 | 海门 | 2024-01-08 09:00 | 1*70000 | 240210~240220 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20240107 | 进口煤 | 汕头 | 2024-01-08 09:00 | 1*33000 | 240201~240210 | 印 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.7米 | 到港价 |
HNC20240108 | 进口煤 | 汕头 | 2024-01-08 09:00 | 1*70000 | 240220~240228 | 印 | 卖方派船 | 潮州亚太... | ≦12.7米 | 到港价 |
HNC20234701 | 进口煤 | 丹东 | 2024-01-02 09:00 | 1*57000 | 240205~240215 | 印 | 卖方派船 | 丹东码头 | ≦12.5米 | 到港价 |
HNC20234702 | 进口煤 | 石洞口二 | 2024-01-02 09:00 | 1*55000 | 240216~240225 | 印 | 卖方派船 | 石洞口第... | ≦12.5米 | 到港价 |
HNC20234703 | 进口煤 | 石洞口发电 | 2024-01-02 09:00 | 1*55000 | 240211~240220 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.5米 | 到港价 |
HNC20234704 | 进口煤 | 金陵燃煤 | 2024-01-02 09:00 | 1*45000 | 240201~240210 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.4米 | 到厂价 |
HNC20234705 | 进口煤 | 南通 | 2024-01-02 09:00 | 1*50000 | 240211~240220 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦11.5米 | 到厂价 |
HNC20234706 | 进口煤 | 汕头 | 2024-01-02 09:00 | 1*33000 | 240201~240210 | 印 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.7米 | 到港价 |
HNC20234707 | 进口煤 | 汕头 | 2024-01-02 09:00 | 1*70000 | 240210~240220 | 印 | 卖方派船 | 亚太码头 | ≦14.0米 | 到港价 |
HNC20234708 | 进口煤 | 海门 | 2024-01-02 09:00 | 1*70000 | 240201~240210 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20234709 | 进口煤 | 东方 | 2024-01-02 09:00 | 1*65000 | 240211~240220 | 不限 | 卖方派船 | 东方码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031