报单号 | 贸易性质 | 采购单位 | 报价截止 | 数量 | 交货期 | 装港或产地 | 运输方式 | 卸载条件 | 应单价格类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船数*吨数 | 卸载 | 满载吃水 | ||||||||
HNC20240914 | 进口煤 | 东方 | 2024-03-07 09:00 | 1*65000 | 240416~240425 | 不限 | 卖方派船 | 东方码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20240801 | 进口煤 | 营口 | 2024-02-29 09:00 | 1*70000 | 240405~240415 | 不限 | 卖方派船 | 营口鲅鱼... | ≦14.5米 | 到港价 |
HNC20240802 | 进口煤 | 日照 | 2024-02-29 09:00 | 1*150000 | 240401~240410 | 不限 | 卖方派船 | 日照港公... | ≦14.8米 | 到港价 |
HNC20240803 | 进口煤 | 日照 | 2024-02-29 09:00 | 1*70000 | 240405~240415 | 不限 | 卖方派船 | 日照港公... | ≦14.8米 | 到港价 |
HNC20240804 | 进口煤 | 石洞口二 | 2024-02-29 09:00 | 1*55000 | 240411~240420 | 印 | 卖方派船 | 石洞口第... | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20240805 | 进口煤 | 淮阴 | 2024-02-29 09:00 | 1*50000 | 240401~240410 | 不限 | 卖方派船 | 太仓港 | ≦12.0米 | 到港价 |
HNC20240806 | 进口煤 | 太仓 | 2024-02-29 09:00 | 1*50000 | 240410~240420 | 不限 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦12.0米 | 到厂价 |
HNC20240807 | 进口煤 | 长兴 | 2024-02-29 09:00 | 1*50000 | 240401~240410 | 不限 | 卖方派船 | 太仓港 | ≦12.0米 | 到港价 |
HNC20240808 | 进口煤 | 玉环 | 2024-02-29 09:00 | 1*70000 | 240405~240415 | 不限 | 卖方派船 | 玉环码头 | ≦13.5米 | 到港价 |
HNC20240809 | 进口煤 | 玉环 | 2024-02-29 09:00 | 1*70000 | 240405~240415 | 印 | 卖方派船 | 玉环码头 | ≦13.5米 | 到港价 |
HNC20240810 | 进口煤 | 玉环 | 2024-02-29 09:00 | 1*70000 | 240405~240415 | 印 | 卖方派船 | 玉环码头 | ≦13.5米 | 到港价 |
HNC20240811 | 进口煤 | 海门 | 2024-02-29 09:00 | 1*70000 | 240401~240410 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20240812 | 进口煤 | 海门 | 2024-02-29 09:00 | 1*70000 | 240410~240420 | 印 | 卖方派船 | 电厂码头 | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20240813 | 进口煤 | 汕头 | 2024-02-29 09:00 | 1*30000 | 240410~240420 | 不限 | 卖方派船 | 汕头码头 | ≦9.6米 | 到港价 |
HNC20240814 | 进口煤 | 福州 | 2024-02-29 09:00 | 1*70000 | 240410~240420 | 不限 | 卖方派船 | 莆田港/... | ≦15.0米 | 到港价 |
HNC20240815 | 进口煤 | 罗源电厂 | 2024-02-29 09:00 | 1*70000 | 240405~240415 | 不限 | 卖方派船 | 将军帽15... | ≦14.0米 | 到港价 |
HNC20240816 | 进口煤 | 海口 | 2024-02-29 09:00 | 1*65000 | 240401~240410 | 不限 | 卖方派船 | 海口码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20240817 | 进口煤 | 东方 | 2024-02-29 09:00 | 1*65000 | 240406~240415 | 不限 | 卖方派船 | 东方码头 | ≦12.8米 | 到港价 |
HNC20240701 | 进口煤 | 丹东 | 2024-02-22 09:00 | 1*57000 | 240401~240410 | 印 | 卖方派船 | 丹东港 | ≦12.5米 | 到港价 |
HNC20240702 | 进口煤 | 日照 | 2024-02-22 09:00 | 1*70000 | 240315~240325 | 不限 | 卖方派船 | 日照港公... | ≦14.8米 | 到港价 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031